Vårt verktøy for administrasjon av tillatelsene dine for vår bruk av informasjonskapsler er midlertidig frakoblet. Derfor kan det være noe funksjonalitet som krever ditt samtykke for bruk av informasjonskapsler mangler.

THE 8
BMW 8-serie GRAN COUPÉ: TEKNISKE DATA
THE 8BMW 8-serie GRAN COUPÉ: TEKNISKE DATA
Her finner du tekniske data for BMW 8-serie Gran Coupé.
Tekniske Data
Velg modell
No search result found. Please try another input
Velg girkasse
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 390 (530) |
Dreiemoment i Nm | 750 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 8 / 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 4 395 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 750 / 1800 - 4600 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 3,9 |
Lengde/bredde/høyde | 5 082 / 1 932 / 1 407 |
---|---|
Akselavstand i mm | 3 023 / 12,6 |
Bakkeklaring i mm | 128 |
Tomvekt i kg | 2 085 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 600 |
Nyttelast i kg | 590 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 300 / 1 390 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 440 (440) / 440 |
Dekk foran | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 275/30 R20 97 Y XL |
Felg, foran | 8Jx20 LM |
Felg, bak | 9Jx20 LM |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 10,7 - 11 |
---|---|
Tankinnhold i ltr | 68 |
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 244 - 250 |
---|
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 460 (625) |
Dreiemoment i Nm | 750 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 8 / 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 4 395 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 460 (625) / 6 000 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 750 / 1800 - 5860 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 3,2 |
Lengde/bredde/høyde | 5 098 / 1 943 / 1 420 |
---|---|
Akselavstand i mm | 3 027 / 12,9 |
Bakkeklaring i mm | 123 |
Tomvekt i kg | 2 070 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 440 |
Nyttelast i kg | 445 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 230 / 1 240 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 440 (440) / 440 |
Dekk foran | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Dekk bak | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Felg, foran | 9,5Jx20 |
Felg, bak | 10,5Jx20 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 11,4 - 11,6 |
---|---|
Tankinnhold i ltr | 68 |
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 261 - 265 |
---|
Drivstofforbruk og CO₂-utslipp
- Disclaimer reference invalid