Vårt verktøy for administrasjon av tillatelsene dine for vår bruk av informasjonskapsler er midlertidig frakoblet. Derfor kan det være noe funksjonalitet som krever ditt samtykke for bruk av informasjonskapsler mangler.

4-SERIE
DEN NYE BMW 4-serie GRAN COUPÉ: MOTORER & TEKNISKE DATA
Overblikk over de viktigste tall og fakta for nye BMW 4-serie Gran Coupé: Motorer, forbruk, CO₂-utslipp og dimensjoner. Få informasjon om ytelsesdata som sylindervolum, hk, Nm og akselerasjon – og finn ut hvilken motorisering som passer best til dine behov.
4-SERIEDEN NYE BMW 4-serie GRAN COUPÉ: MOTORER & TEKNISKE DATA
Overblikk over de viktigste tall og fakta for nye BMW 4-serie Gran Coupé: Motorer, forbruk, CO₂-utslipp og dimensjoner. Få informasjon om ytelsesdata som sylindervolum, hk, Nm og akselerasjon – og finn ut hvilken motorisering som passer best til dine behov.
TEKNISKE DATA FOR NYE BMW 4-serie GRAN COUPÉ.
Velg modell
- helelektrisk
- BMW i4 eDrive40
- BMW i4 xDrive40
- BMW i4 M50 xDrive
No search result found. Please try another input
Drivverkstype | Elektrisk |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 250 (340) |
Dreiemoment i Nm | 430 |
Girkasse | 1-trinns, automatisk |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
Kontinuerlig effekt i kW (hk) | 105 (143) |
---|---|
Nominelt dreiemoment i Nm | 430 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km | 491 - 600 |
---|
Topphastighet i km/t | 190 |
---|---|
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 5,6 |
Lengde/bredde/høyde | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Akselavstand i mm | 2 856 / 12,5 |
Bakkeklaring i mm | 125 |
Tomvekt i kg | 2 125 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 605 |
Nyttelast i kg | 555 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 130 / 1 555 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 470 - 1290 |
Dekk foran | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Elektrisk forbruk kombinert i kWh/100 km | 15,4 - 18,6 |
---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 0 |
---|
Drivverkstype | Elektrisk |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 295 (401) |
Dreiemoment i Nm | 600 |
Girkasse | 1-trinns, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Kontinuerlig effekt i kW (hk) | 125 (170) |
---|---|
Nominelt dreiemoment i Nm | 600 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km | 460 - 548 |
---|
Topphastighet i km/t | 200 |
---|---|
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 5,1 |
Lengde/bredde/høyde | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Akselavstand i mm | 2 856 / 12,5 |
Bakkeklaring i mm | 125 |
Tomvekt i kg | 2 260 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 740 |
Nyttelast i kg | 555 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 260 / 1 560 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 470 - 1290 |
Dekk foran | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 255/45 R18 103 Y XL |
Felg, foran | 8,5Jx18 LM |
Felg, bak | 9Jx18 LM |
Elektrisk forbruk kombinert i kWh/100 km | 16,6 - 19,8 |
---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 0 |
---|
Drivverkstype | Elektrisk |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 400 (544) |
Dreiemoment i Nm | 795 |
Girkasse | 1-trinns, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Kontinuerlig effekt i kW (hk) | 125 (170) |
---|---|
Nominelt dreiemoment i Nm | 795 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km | 417 - 521 |
---|
Topphastighet i km/t | 225 |
---|---|
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 3,9 |
Lengde/bredde/høyde | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Akselavstand i mm | 2 856 / 12,5 |
Bakkeklaring i mm | 125 |
Tomvekt i kg | 2 290 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 735 |
Nyttelast i kg | 520 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 270 / 1 550 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 470 - 1290 |
Dekk foran | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 255/45 R18 103 Y XL |
Felg, foran | 8,5Jx18 LM |
Felg, bak | 9Jx18 LM |
Elektrisk forbruk kombinert i kWh/100 km | 17,6 - 21,8 |
---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 0 |
---|
Drivverkstype | Bensin – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 275 (374) |
Dreiemoment i Nm | 500 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Nominelt dreiemoment i Nm | 25 |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 6 / 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 998 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 500 / 1900 - 5000 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,7 |
Lengde/bredde/høyde | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Akselavstand i mm | 2 856 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 140 |
Tomvekt i kg | 1 900 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 380 |
Nyttelast i kg | 555 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 145 / 1 325 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 470 - 1290 |
Dekk foran | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 245/45 R18 100 Y XL |
Felg, foran | 8,5Jx18 LM |
Felg, bak | 8,5Jx18 LM |
Drivstofforbruk lading vedvarende kombinert | 8,2 - 8,8 |
---|---|
Tankinnhold i ltr | 59 |
CO₂-ladning vedvarende kombinert | 186 - 199 |
---|
Drivverkstype | Bensin |
---|
Drivverkstype | Bensin |
---|
- Disclaimer reference invalid