Vårt verktøy for administrasjon av tillatelsene dine for vår bruk av informasjonskapsler er midlertidig frakoblet. Derfor kan det være noe funksjonalitet som krever ditt samtykke for bruk av informasjonskapsler mangler.

Oversikt over de viktigste tall og fakta for nye BMW 3-serie Sedan:
- Motorer, forbruk og CO₂-utslipp
- Ytelsesdata som sylindervolum, hk, Nm og akselerasjon
- Vekt, dimensjoner, felg- og dekkdimensjoner
TEKNISKE DATA FOR DEN NYE BMW 3-SERIE SEDAN.
No search result found. Please try another input
- Steptronic-girkasse med girhendler
- Steptronic Sport-girkasse
- Steptronic-girkasse med girhendler
- Steptronic Sport-girkasse
- Steptronic-girkasse med girhendler
- Steptronic Sport-girkasse
- Steptronic-girkasse med girhendler
- Steptronic Sport-girkasse
- Steptronic-girkasse med girhendler
- Steptronic Sport-girkasse
- Steptronic Sport-girkasse
- Steptronic Sport-girkasse
Drivstofftype | Elektrisk og bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Maks. dreiemoment (Nm) | 420 "1" |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Bakhjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 1 998 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk rekkevidde i km | 54 - 62 |
---|---|
Maks. ladeytelse for vekselstrøm i kW | 3,7 |
Ladetid for vekselstrøm i h, f.eks. i BMW Wallbox, 0–100 % batteriladetilstand | 3,6 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Topphastighet elektrisk (km/h) | 140 |
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 5,8 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 11,4 |
Bakkeklaring i mm | 147 |
Vekt uten last i kg | 1 845 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 290 |
Tillatt last i kg | 520 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 035 / 1 320 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 500 / 1 500 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 375 |
Dekk foran | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Drivstofforbruk vektet (l/100 km) | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Elektrisk forbruk AC vektet (kWh/100km) | 16 - 17,9 |
Tankinnhold i l | 40 |
CO₂ vektet (g/km) | 30 - 40 |
---|
Drivstofftype | Elektrisk og bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Maks. dreiemoment (Nm) | 420 "1" |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Bakhjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 1 998 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk rekkevidde i km | 54 - 62 |
---|---|
Maks. ladeytelse for vekselstrøm i kW | 3,7 |
Ladetid for vekselstrøm i h, f.eks. i BMW Wallbox, 0–100 % batteriladetilstand | 3,6 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Topphastighet elektrisk (km/h) | 140 |
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 5,8 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 11,4 |
Bakkeklaring i mm | 147 |
Vekt uten last i kg | 1 845 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 290 |
Tillatt last i kg | 520 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 035 / 1 320 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 500 / 1 500 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 375 |
Dekk foran | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Drivstofforbruk vektet (l/100 km) | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Elektrisk forbruk AC vektet (kWh/100km) | 16 - 17,9 |
Tankinnhold i l | 40 |
CO₂ vektet (g/km) | 30 - 40 |
---|
Drivstofftype | Elektrisk og bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Maks. dreiemoment (Nm) | 420 "1" |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 1 998 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk rekkevidde i km | 52 - 60 |
---|---|
Maks. ladeytelse for vekselstrøm i kW | 3,7 |
Ladetid for vekselstrøm i h, f.eks. i BMW Wallbox, 0–100 % batteriladetilstand | 3,6 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Topphastighet elektrisk (km/h) | 140 |
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 5,8 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 147 |
Vekt uten last i kg | 1 900 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 345 |
Tillatt last i kg | 520 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 090 / 1 330 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 500 / 1 500 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 375 |
Dekk foran | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Drivstofforbruk vektet (l/100 km) | 1,5 - 2 |
---|---|
Elektrisk forbruk AC vektet (kWh/100km) | 16,6 - 18,7 |
Tankinnhold i l | 40 |
CO₂ vektet (g/km) | 33 - 45 |
---|
Drivstofftype | Elektrisk og bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Maks. dreiemoment (Nm) | 420 "1" |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 1 998 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk rekkevidde i km | 52 - 60 |
---|---|
Maks. ladeytelse for vekselstrøm i kW | 3,7 |
Ladetid for vekselstrøm i h, f.eks. i BMW Wallbox, 0–100 % batteriladetilstand | 3,6 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Topphastighet elektrisk (km/h) | 140 |
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 5,8 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 147 |
Vekt uten last i kg | 1 900 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 345 |
Tillatt last i kg | 520 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 090 / 1 330 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 500 / 1 500 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 375 |
Dekk foran | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Drivstofforbruk vektet (l/100 km) | 1,5 - 2 |
---|---|
Elektrisk forbruk AC vektet (kWh/100km) | 16,6 - 18,7 |
Tankinnhold i l | 40 |
CO₂ vektet (g/km) | 33 - 45 |
---|
Drivstofftype | Bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 135 (184) |
Maks. dreiemoment (Nm) | 300 |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 1 998 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 300 / 1350 - 4000 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 7,7 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 135 |
Vekt uten last i kg | 1 655 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 135 |
Tillatt last i kg | 555 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 035 / 1 185 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 800 / 1 800 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 480 |
Dekk foran | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Kombinert i l/100km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Tankinnhold i l | 59 |
Kombinert i g/km | 153 - 172 |
---|
Drivstofftype | Bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 135 (184) |
Maks. dreiemoment (Nm) | 300 |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 1 998 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 300 / 1350 - 4000 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 7,7 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 135 |
Vekt uten last i kg | 1 655 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 135 |
Tillatt last i kg | 555 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 035 / 1 185 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 800 / 1 800 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 480 |
Dekk foran | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Kombinert i l/100km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Tankinnhold i l | 59 |
Kombinert i g/km | 153 - 172 |
---|
Drivstofftype | Bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 275 (374) |
Maks. dreiemoment (Nm) | 500 |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 2 998 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 500 / 1900 - 5000 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 4,4 |
Lengde/bredde/høyde | 4 714 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 130 |
Vekt uten last i kg | 1 800 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 260 |
Tillatt last i kg | 535 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 115 / 1 230 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 800 / 1 800 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 480 |
Dekk foran | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 255/40 R18 99 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx18 LM |
Felg, bak | 8,5Jx18 LM |
Drivstofforbruk lading vedvarende kombinert | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Tankinnhold i l | 59 |
CO₂-ladning vedvarende kombinert | 177 - 192 |
---|
Drivstofftype | Diesel – 48 volt mild-hybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 140 (190) |
Maks. dreiemoment (Nm) | 400 |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 1 995 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 228 |
---|---|
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 7,2 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 135 |
Vekt uten last i kg | 1 735 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 230 |
Tillatt last i kg | 570 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 070 / 1 235 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 800 / 1 800 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 480 |
Dekk foran | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Drivstofforbruk lading vedvarende kombinert | 5,1 - 5,9 |
---|---|
Tankinnhold i l | 59 |
CO₂-ladning vedvarende kombinert | 135 - 153 |
---|
Drivstofftype | Diesel – 48 volt mild-hybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 140 (190) |
Maks. dreiemoment (Nm) | 400 |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 1 995 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 228 |
---|---|
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 7,2 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 135 |
Vekt uten last i kg | 1 735 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 230 |
Tillatt last i kg | 570 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 070 / 1 235 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 800 / 1 800 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 480 |
Dekk foran | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Drivstofforbruk lading vedvarende kombinert | 5,1 - 5,9 |
---|---|
Tankinnhold i l | 59 |
CO₂-ladning vedvarende kombinert | 135 - 153 |
---|
Drivstofftype | Diesel – 48 volt mild-hybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 210 (286) |
Maks. dreiemoment (Nm) | 650 |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 2 993 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 210 (286) / 4 000 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 5 |
Lengde/bredde/høyde | 4 714 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 130 |
Vekt uten last i kg | 1 835 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 315 |
Tillatt last i kg | 555 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 130 / 1 250 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 800 / 1 800 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 480 |
Dekk foran | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Drivstofforbruk lading vedvarende kombinert | 5,4 - 6 |
---|---|
Tankinnhold i l | 59 |
CO₂-ladning vedvarende kombinert | 141 - 158 |
---|
Drivstofftype | Diesel – 48 volt mild-hybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 210 (286) |
Maks. dreiemoment (Nm) | 650 |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 2 993 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 210 (286) / 4 000 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 5 |
Lengde/bredde/høyde | 4 714 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 130 |
Vekt uten last i kg | 1 835 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 315 |
Tillatt last i kg | 555 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 130 / 1 250 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 800 / 1 800 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 480 |
Dekk foran | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Drivstofforbruk lading vedvarende kombinert | 5,4 - 6 |
---|---|
Tankinnhold i l | 59 |
CO₂-ladning vedvarende kombinert | 141 - 158 |
---|
Drivstofftype | Diesel |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 250 (340) |
Maks. dreiemoment (Nm) | 700 |
Girkasse | 8-trinns, automatisk |
Type drivverk | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapasitet i cm³ | 2 993 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 250 (340) / 4 400 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 700 / 1750 - 2250 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Akselerasjon (sek 0-100 km/h) | 4,6 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Bredde inkl. speil (fører / passasjerside) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Akselavstand i mm/Svingradius i m | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 135 |
Vekt uten last i kg | 1 875 |
---|---|
Maks vekt i kg | 2 340 |
Tillatt last i kg | 540 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 155 / 1 260 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Tillatt bremset tilhengerlast opp til 12 % / 8 % helning i kg | 1 800 / 1 800 |
Bagasjeromskapasitet min. -maks i l | 480 |
Dekk foran | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 255/40 R18 99 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx18 LM |
Felg, bak | 8,5Jx18 LM |
Drivstofforbruk lading vedvarende kombinert | 5,9 - 6,4 |
---|---|
Tankinnhold i l | 59 |
CO₂-ladning vedvarende kombinert | 153 - 169 |
---|
Verdier uten parentes gjelder basismodellen med standard girkasse, mens verdier i parentes gjelder modellen med girkasse som leveres som ekstrautstyr.
Brennstoff-forbruket og CO2-utslippstallene ble beregnet i henhold til EU-forordning (EF) 715/2007 som var gjeldende på tidspunktet for typegodkjenningen. Tallene refererer til et kjøretøy med grunnleggende konfigurasjon, og den beregnede forbruksinformasjonen tar hensyn til ulik størrelse på valgte hjul, dekk og ekstrautstyr.
* Verdier basert på WLTP-testsyklusen.
Fra 1. januar 2020 ble NEDC kjøresyklusen erstattet med WLTP. Kjøretøy testet med WLTP kjøresyklus gir mer realistiske verdier med tanke på drivstoffforbruk, energiforbruk og utslipp, hvor NEDC ville gitt lavere verdier. WLTP, utslipps- og forbruksverdier finnes i de veiledende prislistene på www.bmw.no/prislister. Du finner mer informasjon om WLTP på www.bmw.no/wltp.
Drivstofforbruk og CO2-utslipp.
BMW 330i Sedan:
Drivstofforbruk i l/100 km (ved blandet kjøring): x,x–x,x
CO2-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): xxx–xxx
Offisielle verdier for drivstofforbruk, CO2-utslipp, strømforbruk og elektrisk rekkevidde er blir beregnet i henhold til foreskrevne målemetoder og i henhold til EU-forordning (EF) nr. 715/2007 som var gjeldende på tidspunktet for typegodkjenningen. WLTP-angivelsene tar hensyn til spennvidden av eventuelt ekstrautstyr. For nye kjøretøyer typegodkjente etter 01.01.2021 eksisterer det offisielle angivelser kun i henhold til WLTP. Du finner mer informasjon om måleprosedyrene NEFZ og WLTP på www.bmw.de/wltp
** Det rent elektriske drivverket til denne plug-in-hybrid er tilgjengelig ved temperaturer under 0 grader Celsius etter noen kilometer, etter at batteriet har varmet seg opp til driftstilstand.
Drivstofforbruk og CO₂-utslipp.
Verdier uten parentes gjelder basismodellen med standard girkasse, mens verdier i parentes gjelder modellen med girkasse som leveres som ekstrautstyr.
Brennstoff-forbruket og CO2-utslippstallene ble beregnet i henhold til EU-forordning (EF) 715/2007 som var gjeldende på tidspunktet for typegodkjenningen. Tallene refererer til et kjøretøy med grunnleggende konfigurasjon, og den beregnede forbruksinformasjonen tar hensyn til ulik størrelse på valgte hjul, dekk og ekstrautstyr.
* Verdier basert på WLTP-testsyklusen.
Fra 1. januar 2020 ble NEDC kjøresyklusen erstattet med WLTP. Kjøretøy testet med WLTP kjøresyklus gir mer realistiske verdier med tanke på drivstoffforbruk, energiforbruk og utslipp, hvor NEDC ville gitt lavere verdier. WLTP, utslipps- og forbruksverdier finnes i de veiledende prislistene på www.bmw.no/prislister. Du finner mer informasjon om WLTP på www.bmw.no/wltp.