Mange biler er tilgjengelige hos våre forhandlere, andre er på vei og leveres snart.
Rask og enkel tilgang til
Vårt verktøy for administrasjon av tillatelsene dine for vår bruk av informasjonskapsler er midlertidig frakoblet. Derfor kan det være noe funksjonalitet som krever ditt samtykke for bruk av informasjonskapsler mangler.
| Effekt [kW (hk)] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Akselerasjon 0-100 km/t [sek] | - | - | - |
| Forbruk, blandet kjøring (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
Velg minst en bil for å se bilder.
Bare forskjeller vises.
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
| Drivverkstype | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Effekt [kW (hk)] | - | - | - |
| Dreiemoment [Nm] | - | - | - |
| Girkasse | - | - | - |
| Drivstofftype | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
| Sylinder | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Sylindervolum [cm³] | - | - | - |
| Effekt (nominell) [kW (hk)] / hastighet [o/min] | - | - | - |
| Dreiemoment (nominelt) [Nm] / [o/min] | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
| Effekt (nominell) / 30-min effekt [kW (hk)] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Dreiemoment (nominelt) [Nm] | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
| Akselerasjon 0-100 km/t [sek] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Akselerasjon 0–100 km/t "1-Foot Rollout" [sek] | - | - | - |
| Toppfart [km/t] | - | - | - |
| Elektrisk toppfart [km/t] | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
| Forbruk, blandet kjøring (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Forbruk, blandet kjøring (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
| Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Strømforbruk, bykjøring (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Strømforbruk, motorvei (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Forbruk med utladet batteri, bykjøring (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
| Forbruk med utladet batteri, motorvei (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
| Forbruk med utladet batteri, blandet kjøring (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
| CO₂-utslipp, blandet kjøring (WLTP) [g/km] | - | - | - |
| CO₂-utslipp, blandet kjøring (WLTP) [g/km] | - | - | - |
| CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
| Strømforbruk, blandet kjøring (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Strømforbruk, blandet kjøring (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Strømforbruk, bykjøring (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Strømforbruk, motorvei (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Elektrisk rekkevidde (WLTP) [km] | - | - | - |
| Elektrisk rekkevidde (WLTP) [km] | - | - | - |
| Elektrisk rekkevidde, bykjøring (WLTP) [km] | - | - | - |
| Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
| CO₂-utslippsklasse (min.) | - | - | - |
| CO₂-utslippsklasse (maks.) | - | - | - |
| CO₂-utslippsklasse når batteriet er utladet (min.) | - | - | - |
| CO₂-utslippsklasse når batteriet er utladet (maks.) | - | - | - |
| Forbikjøringsstøy [dB(A)] | - | - | - |
| Stasjonær lydnivå [dB(A)] / hastighet [o/min] | - | - | - |
| CO₂-ekvivalent totalt | - | - | - |
| CO₂ | - | - | - |
| Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
| Petrol Equivalent Best | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
| CO2e transfer to customer (Scope 1,2,3up) in t | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Total vehicle secondary raw material quota in % | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
| Batterikapasitet [kWh] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maks. ladeeffekt AC [kW] | - | - | - |
| Maks. ladeeffekt AC/DC [kW] | - | - | - |
| Min. ladetid AC (0–100 %) [timer] | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| Maks. ladeeffekt DC [kW] | - | - | - |
| Min. ladetid DC (10–80 %) [timer] | - | - | - |
| Økt rekkevidde etter 10 minutter med HPC-høyeffektslading [km] | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
| Maks. utladningseffekt Vehicle-to-Load (V2L) [kW] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maksimal utladingseffekt Vehicle-to-Vehicle (V2V) [kW] | - | - | - |
| Maksimal utladingseffekt Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) [kW] | - | - | - |
| Maks. lade- og utladeeffekt med BMW Wallbox Professional 3-fase [kW] | - | - | - |
| Maks. lade- og utladeeffekt med BMW Wallbox Professional 1-fase [kW] | - | - | - |
| Ladetid med BMW Wallbox Professional 3-fase (0–100 %) [timer] | - | - | - |
| Ladetid med BMW Wallbox Professional 1-fase (0–100 %) [timer] | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
| Lengde [mm] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bredde [mm] | - | - | - |
| Høyde [mm] | - | - | - |
| Bredde med sidespeil [mm] | - | - | - |
| Akselavstand [mm] | - | - | - |
| Egenvekt [kg] | - | - | - |
| Tillatt totalvekt [kg] | - | - | - |
| Nyttelast [kg] | - | - | - |
| Bagasjevolum [liter] | - | - | - |
| Tankvolum [liter] | - | - | - |
| Maks. taklast uten takreling [kg] | - | - | - |
| Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling [kg] | - | - | - |
| Volum av oppbevaringsrom under frontklaffen [liter] | - | - | - |
| Bagasjevolum med nedfelte seter [liter] | - | - | - |
| Bagasjevolum opp til toppen av ryggstøtten [liter] | - | - | - |