Mange biler er tilgjengelige hos våre forhandlere, andre er på vei og leveres snart.
Rask og enkel tilgang til
Vårt verktøy for administrasjon av tillatelsene dine for vår bruk av informasjonskapsler er midlertidig frakoblet. Derfor kan det være noe funksjonalitet som krever ditt samtykke for bruk av informasjonskapsler mangler.
Vennligst velg et kjøretøy.
Vennligst velg et kjøretøy.
Vennligst velg et kjøretøy.
Ytelse i kW (hk) | - | - | - |
---|---|---|---|
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | - | - | - |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | - | - | - |
Velg minst ett kjøretøy.
Bare forskjeller vises.
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
Drivverkstype | - | - | - |
---|---|---|---|
Ytelse i kW (hk) | - | - | - |
Dreiemoment i Nm | - | - | - |
Girkasse | - | - | - |
Drivverkstype | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
Sylinder | - | - | - |
---|---|---|---|
Sylindervolum i cm³ | - | - | - |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | - | - | - |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | - | - | - |
---|---|---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | - | - | - |
---|---|---|---|
Akselerasjon 0–100 km/t "1-Foot Rollout" i sek | - | - | - |
Topphastighet i km/t | - | - | - |
Topphastighet, elektrisk system i km/t | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | - | - | - |
---|---|---|---|
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | - | - | - |
Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Fuel consumption, city in km/kWh | - | - | - |
Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
Drivstofforbruk med utladet batteri, kombinert WLTP, i l/100 km | - | - | - |
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | - | - | - |
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | - | - | - |
CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km | - | - | - |
Forbruk elektrisk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km | - | - | - |
Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km | - | - | - |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km | - | - | - |
Elektrisk rekkevidde, WLTP (bykjøring) i km | - | - | - |
Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
CO2-utslippsklasse (min.) | - | - | - |
CO2-utslippsklasse (maks.) | - | - | - |
CO2-utslippsklasse når batteriet er utladet (min.) | - | - | - |
CO2-utslippsklasse når batteriet er utladet (maks.) | - | - | - |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | - | - | - |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | - | - | - |
CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
CO2 | - | - | - |
Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
Petrol Equivalent Best | - | - | - |
Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
CO2e transfer to customer (Scope 1,2,3up) in t | - | - | - |
---|---|---|---|
Total vehicle secondary raw material quota in % | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
Batteristørrelse i kWh | - | - | - |
---|---|---|---|
Maximum charging power AC in kW | - | - | - |
Maksimal ladeeffekt AC/DC i kW | - | - | - |
Ladetid AC 0–100 % i timer | - | - | - |
bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
Maximum charging power DC in kW | - | - | - |
Ladetid DC 10–80 % i timer | - | - | - |
Oppladet rekkevidde i kilometer med 10 minutters høyeffektslading | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
Maksimal utladningseffekt Vehicle-to-Load (V2L) i kW | - | - | - |
---|---|---|---|
Maximum discharging power Vehicle-to-Vehicle (V2V) in kW | - | - | - |
Maximum discharging power Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) in kW | - | - | - |
Maksimal lade- og utladningseffekt med BMW Wallbox Professional 3-fase i kW | - | - | - |
Maksimal lade- og utladningseffekt med BMW Wallbox Professional 1-fase i kW | - | - | - |
Ladetid med BMW Wallbox Professional 3-fase (0–100 % ladenivå) i timer | - | - | - |
Ladetid med BMW Wallbox Professional 1-fase (0–100 % ladenivå) i timer | - | - | - |
Det er ingen forskjeller mellom de valgte modellene i denne delen.
De valgte modellene har ingen relevant informasjon i denne seksjonen.
Lengde i mm | - | - | - |
---|---|---|---|
Bredde i mm | - | - | - |
Høyde i mm | - | - | - |
Bredde i mm / med speil | - | - | - |
Akselavstand i mm | - | - | - |
Tomvekt i kg | - | - | - |
Tillatt totalvekt i kg | - | - | - |
Nyttelast i kg | - | - | - |
Bagasjeromsvolum i ltr | - | - | - |
Tankinnhold i liter | - | - | - |
Takstativfeste uten takreling i kg | - | - | - |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg | - | - | - |
Volum av oppbevaringsrom under frontklaffen i liter | - | - | - |
Bagasjeplass med seter nedbrettet i liter | - | - | - |
Bagasjeromsvolum opp til den øvre kanten av seteryggen i liter | - | - | - |