Vårt verktøy for administrasjon av tillatelsene dine for vår bruk av informasjonskapsler er midlertidig frakoblet. Derfor kan det være noe funksjonalitet som krever ditt samtykke for bruk av informasjonskapsler mangler.

THE 3

BMW M340i xDRIVE OG BMW M340d xDRIVE TOURING: MOTORER & TEKNISKE DATA
THE 3BMW M340i xDRIVE OG BMW M340d xDRIVE TOURING: MOTORER & TEKNISKE DATA
BMW M340i xDrive & M340d xDrive Touring
TEKNISKE DATA.
Velg modell
No search result found. Please try another input
Velg girkasse
Drivverkstype | Elektrisk og bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Dreiemoment i Nm | 420 "1" |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
technicaldata.row.electricPower | 80 (109) |
---|---|
Nominelt dreiemoment i Nm | 265 |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 4 / 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 998 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km | 93 - 97 |
---|
Topphastighet i km/t | 230 |
---|---|
Topphastighet elektrisk (km/h) | 140 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 6 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 448 |
---|---|
Akselavstand i mm | 2 851 / 11,4 |
Bakkeklaring i mm | 141 |
Tomvekt i kg | 1 970 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 420 |
Nyttelast i kg | 525 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 075 / 1 445 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 410 - 1420 |
Dekk foran | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 255/40 R18 99 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx18 LM |
Felg, bak | 8,5Jx18 LM |
Drivstofforbruk vektet (l/100 km) | 0,9 - 1 |
---|---|
Elektrisk forbruk AC vektet (kWh/100km) | 21,5 - 22,1 |
Tankinnhold i ltr | 40 |
CO₂ vektet (g/km) | 20 - 22 |
---|
"1" - Dette er sammensatt av dreiemoment fra forbrenningsmotoren (oppgitt maksimal verdi) og den elektriske driften (opptil oppgitt maksimal verdi). Tall for elektrisk drift avhenger av batteriets ladestatus.
Drivverkstype | Elektrisk og bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Dreiemoment i Nm | 420 "1" |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
technicaldata.row.electricPower | 80 (109) |
---|---|
Nominelt dreiemoment i Nm | 265 |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 4 / 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 998 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km | 88 - 91 |
---|
Topphastighet i km/t | 225 |
---|---|
Topphastighet elektrisk (km/h) | 140 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 6 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 448 |
---|---|
Akselavstand i mm | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 141 |
Tomvekt i kg | 2 025 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 475 |
Nyttelast i kg | 525 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 120 / 1 455 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 410 - 1420 |
Dekk foran | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 255/40 R18 99 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx18 LM |
Felg, bak | 8,5Jx18 LM |
Drivstofforbruk vektet (l/100 km) | 1 - 1,1 |
---|---|
Elektrisk forbruk AC vektet (kWh/100km) | 23 - 23,5 |
Tankinnhold i ltr | 40 |
CO₂ vektet (g/km) | 23 - 24 |
---|
"1" - Dette er sammensatt av dreiemoment fra forbrenningsmotoren (oppgitt maksimal verdi) og den elektriske driften (opptil oppgitt maksimal verdi). Tall for elektrisk drift avhenger av batteriets ladestatus.
Drivverkstype | Bensin – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 275 (374) |
Dreiemoment i Nm | 500 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Nominelt dreiemoment i Nm | 25 |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 6 / 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 998 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 500 / 1900 - 5000 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,6 |
Lengde/bredde/høyde | 4 714 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Akselavstand i mm | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 130 |
Tomvekt i kg | 1 870 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 390 |
Nyttelast i kg | 595 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 115 / 1 350 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500 - 1510 |
Dekk foran | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 255/40 R18 99 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx18 LM |
Felg, bak | 8,5Jx18 LM |
Drivstofforbruk lading vedvarende kombinert | 8,1 - 8,8 |
---|---|
Tankinnhold i ltr | 59 |
CO₂-ladning vedvarende kombinert | 182 - 198 |
---|
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 390 (530) |
Dreiemoment i Nm | 650 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 6 / 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 993 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 390 (530) / 6 250 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 650 / 2750 - 5730 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 3,6 |
Lengde/bredde/høyde | 4 801 / 1 903 / 1 446 |
---|---|
Akselavstand i mm | 2 857 / 12,6 |
Bakkeklaring i mm | 123 |
Tomvekt i kg | 1 940 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 370 |
Nyttelast i kg | 505 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 125 / 1 275 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500 - 1510 |
Dekk foran | 275/35 ZR19 (100Y) XL |
---|---|
Dekk bak | 285/30 ZR20 (99Y) XL |
Felg, foran | 9,5Jx19 |
Felg, bak | 10,5Jx20 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 10,3 - 10,4 |
---|---|
Tankinnhold i ltr | 59 |
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 233 - 235 |
---|
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 405 (551) |
Dreiemoment i Nm | 650 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 6 / 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 993 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 405 (551) / 6 250 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 650 / 2750 - 5950 |
Topphastighet i km/t | 300 |
---|---|
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 3,5 |
Lengde/bredde/høyde | 4 796 / 1 918 / 1 447 |
---|---|
Akselavstand i mm | 2 857 / 12,6 |
Bakkeklaring i mm | 121 |
Tomvekt i kg | 1 925 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 330 |
Nyttelast i kg | 480 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 125 / 1 250 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500 - 1510 |
Dekk foran | 275/35 ZR19 (100Y) XL |
---|---|
Dekk bak | 285/30 ZR20 (99Y) XL |
Felg, foran | 9,5Jx19 |
Felg, bak | 10,5Jx20 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 10,5 |
---|---|
Tankinnhold i ltr | 59 |
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 238 |
---|
Drivverkstype | Bensin |
---|
Drivverkstype | Bensin – 48 Volt mild-hybrid |
---|
Drivverkstype | Bensin |
---|
Drivverkstype | Diesel – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 140 (190) |
Dreiemoment i Nm | 400 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Nominelt dreiemoment i Nm | 25 |
Sylindre/ Ventiler per sylinder | 4 / 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 995 |
Effekt på forbrenningsmotoren i kW (hk) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topphastighet i km/t | 225 |
---|---|
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 7,5 |
Lengde/bredde/høyde | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Akselavstand i mm | 2 851 / 12 |
Bakkeklaring i mm | 135 |
Tomvekt i kg | 1 800 |
---|---|
Maksimal vekt | 2 320 |
Nyttelast i kg | 595 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1 080 / 1 330 |
Tillatt ubremset tilhengerlast / trekkbar last i kg | 750 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500 - 1510 |
Dekk foran | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dekk bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Felg, foran | 7,5Jx17 LM |
Felg, bak | 7,5Jx17 LM |
Drivstofforbruk lading vedvarende kombinert | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Tankinnhold i ltr | 59 |
CO₂-ladning vedvarende kombinert | 141 - 160 |
---|
Drivverkstype | Diesel – 48 Volt mild-hybrid |
---|
Drivstofforbruk og CO₂-utslipp.
- Disclaimer reference invalid