TEKNISKE DATA FOR BMW M3 TOURING MODELLER.
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 390 (530) |
Dreiemoment i Nm | 650 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 993 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 390 (530) / 6 250 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 650 / 2 750 - 5 730 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 3,6 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 10,4–10,3 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 235–233 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 72 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 446 mm | |
Lengde i mm | 4 801 |
---|---|
Bredde i mm | 1 903 |
Høyde i mm | 1 446 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 |
Akselavstand i mm | 2 857 |
Tomvekt i kg 3 | 1 940 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 370 |
Nyttelast i kg | 505 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500–1 510 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | Bensin – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 275 (374) |
Dreiemoment i Nm | 500 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 25 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,6 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 8,8–8,1 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 198–182 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 67 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 90 / 3 750 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Lengde i mm | 4 714 |
---|---|
Bredde i mm | 1 827 |
Høyde i mm | 1 440 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 |
Akselavstand i mm | 2 851 |
Tomvekt i kg 3 | 1 870 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 390 |
Nyttelast i kg | 595 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500–1 510 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | Diesel – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 250 (340) |
Dreiemoment i Nm | 700 |
Girkasse | 8-automatisch |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 993 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 250 (340) / 4 400 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 700 / 1 750 - 2 250 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 25 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,7 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 6,8 - 6,1 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 177 - 161 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Lengde i mm | 4 713 |
---|---|
Bredde i mm | 1 827 |
Høyde i mm | 1 445 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Akselavstand i mm | 2 851 |
Tomvekt i kg 3 | 1 945 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 430 |
Nyttelast i kg | 560 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500 - 1 510 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivstofforbruk og CO₂-utslipp.
BMW M3 Competition xDrive Touring[1]: Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km: 10,4–10,3; CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km: 235–233
BMW M340i xDrive Touring[1]: Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km: 8,8 - 8,1; CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km: 198 - 182
[1] Foreløpige verdier, verdiene som mangler var ikke tilgjengelig ved siste redaktørfrist.