Vårt verktøy for administrasjon av tillatelsene dine for vår bruk av informasjonskapsler er midlertidig frakoblet. Derfor kan det være noe funksjonalitet som krever ditt samtykke for bruk av informasjonskapsler mangler.

THE 7
BMW 7-SERIE SEDAN: MOTORER & TEKNISKE DATA
Oppdag de kraftige bensin-, diesel- og hybridmotorene samt dimensjoner og andre tekniske data for BMW 7-serie Sedan
Oppdag de kraftige bensin-, diesel- og hybridmotorene samt dimensjoner og andre tekniske data for BMW 7-serie Sedan
TEKNISKE DATA.
- BMW 750i xDrive Sedan
- BMW 750Li xDrive Sedan
- 730d xDrive Sedan
- 730Ld xDrive Sedan
- 740d xDrive Sedan
- 740Ld xDrive Sedan
- 745e Sedan
- 745Le xDrive Sedan
No search result found. Please try another input

Egenvekt i kg (EU) | 2.045 |
---|---|
Tillatt totalvekt i kg | 2.630 |
Nyttelast i kg | 660 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1.330/1.380 |
Bagasjeromsvolum, min. i l | 515 |
Tilhengervekt (uten bremser) i kg | 750 |
Tilhengervekt (med bremser) i kg | 2.300 |
Sylindre/ventiler | 8/4 |
---|---|
Slagvolum i cm³ | 4.395 |
Slaglengde/boring i mm | 88,3/89 |
Effekt i kW (hk) ved o/min | 390 (530)/5.500-6.000 |
Maks. dreiemoment i Nm ved o/min | 750/1.800-4.600 |
Kompresjon:1 | 10,5 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0–100 km/t i sek | 4,0 |
Topphastighet, kun elmotor i km/t | - |
Blandet kjøring i l/mil* | 1,11-1,06 |
---|---|
CO₂-utslipp ved blandet kjøring i g/km* | 253-241 |
Strømforbruk ved blandet kjøring i kWh / 100 km* | - |
Tankvolum (ca.) i l | 78 |
Dekkdimensjon foran | 245/45 R19 102Y XL |
---|---|
Dekkdimensjon bak | 245/45 R19 102Y XL |
Felgdimensjon og -material foran | 8,5 J x 19", lettmetall |
Felgdimensjon og -material bak | 8,5 J x 19", lettmetall |
Elektrisk rekkevidde i km* | - |
---|---|
Bruttokapasitet, litiumionbatteri i kWh | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (80 %) i timer | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (100 %) i timer | - |
Effekt, elmotor i kW (hk) ved o/min | - |
---|---|
Maks. dreiemoment, elmotor i Nm ved o/min | - |
Systemeffekt, elmotor ved blandet kjøring i kW (hk) | - |
---|---|
Maksimalt dreiemoment, elmotor i Nm | - |
Egenvekt i kg (EU) | 2.095 |
---|---|
Tillatt totalvekt i kg | 2.675 |
Nyttelast i kg | 655 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1.350/1.395 |
Bagasjeromsvolum, min. i l | 515 |
Tilhengervekt (uten bremser) i kg | 750 |
Tilhengervekt (med bremser) i kg | 2300 |
Sylindre/ventiler | 8/4 |
---|---|
Slagvolum i cm³ | 4.395 |
Slaglengde/boring i mm | 88,3/89,0 |
Effekt i kW (hk) ved o/min | 390 (530)/5.500-6.000 |
Maks. dreiemoment i Nm ved o/min | 750/1.800-4.600 |
Kompresjon:1 | 10,5 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0–100 km/t i sek | 4,1 |
Topphastighet, kun elmotor i km/t | - |
Blandet kjøring i l/mil* | 1,11-1,06 |
---|---|
CO₂-utslipp ved blandet kjøring i g/km* | 254-241 |
Strømforbruk ved blandet kjøring i kWh / 100 km* | - |
Tankvolum (ca.) i l | 78 |
Dekkdimensjon foran | 245/45 R19 102Y XL |
---|---|
Dekkdimensjon bak | 245/45 R19 102Y XL |
Felgdimensjon og -material foran | 8,5 J x 19", lettmetall |
Felgdimensjon og -material bak | 8,5 J x 19", lettmetall |
Elektrisk rekkevidde i km* | - |
---|---|
Bruttokapasitet, litiumionbatteri i kWh | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (80 %) i timer | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (100 %) i timer | - |
Effekt, elmotor i kW (hk) ved o/min | - |
---|---|
Maks. dreiemoment, elmotor i Nm ved o/min | - |
Systemeffekt, elmotor ved blandet kjøring i kW (hk) | - |
---|---|
Maksimalt dreiemoment, elmotor i Nm | - |
Egenvekt i kg (EU) | 2.010 |
---|---|
Tillatt totalvekt i kg | 2.600 |
Nyttelast i kg | 665 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1.298/1.400 |
Bagasjeromsvolum, min. i l | 515 |
Tilhengervekt (uten bremser) i kg | 750 |
Tilhengervekt (med bremser) i kg | 2.100 |
Sylindre/ventiler | 6/4 |
---|---|
Slagvolum i cm³ | 2.993 |
Slaglengde/boring i mm | 90/84 |
Effekt i kW (hk) ved o/min | 210 (286)/4.000 [218 (297)/4.000*] |
Maks. dreiemoment i Nm ved o/min | 650/1.500-2.500 [680/1.500-2.500*] |
Kompresjon:1 | 16.5 |
Topphastighet i km/t | 239-250 |
---|---|
Akselerasjon 0–100 km/t i sek | 7,1-5,6 |
Topphastighet, kun elmotor i km/t | - |
Blandet kjøring i l/mil* | 0,74-0,66 |
---|---|
CO₂-utslipp ved blandet kjøring i g/km* | 194-172 |
Strømforbruk ved blandet kjøring i kWh / 100 km* | - |
Tankvolum (ca.) i l | 78 |
Dekkdimensjon foran | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Dekkdimensjon bak | 225/60 R17 99Y |
Felgdimensjon og -material foran | 7,5 J x 17", lettmetall |
Felgdimensjon og -material bak | 7,5 J x 17", lettmetall |
Elektrisk rekkevidde i km* | - |
---|---|
Bruttokapasitet, litiumionbatteri i kWh | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (80 %) i timer | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (100 %) i timer | - |
Effekt, elmotor i kW (hk) ved o/min | - |
---|---|
Maks. dreiemoment, elmotor i Nm ved o/min | - |
Systemeffekt, elmotor ved blandet kjøring i kW (hk) | - |
---|---|
Maksimalt dreiemoment, elmotor i Nm | - |
Egenvekt i kg (EU) | 2.050 |
---|---|
Tillatt totalvekt i kg | 2.670 |
Nyttelast i kg | 695 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1.330/1.435 |
Bagasjeromsvolum, min. i l | 515 |
Tilhengervekt (uten bremser) i kg | 750 |
Tilhengervekt (med bremser) i kg | 2100 |
Sylindre/ventiler | 6/4 |
---|---|
Slagvolum i cm³ | 2.993 |
Slaglengde/boring i mm | 90,0/84,0 |
Effekt i kW (hk) ved o/min | 210 (286)/4.000 [218 (297)/4.000*] |
Maks. dreiemoment i Nm ved o/min | 650/1.500-2.500 [680/1.500-2.500*] |
Kompresjon:1 | 16,5 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0–100 km/t i sek | 5,7 |
Topphastighet, kun elmotor i km/t | - |
Blandet kjøring i l/mil* | 0,75-0,66 |
---|---|
CO₂-utslipp ved blandet kjøring i g/km* | 195-173 |
Strømforbruk ved blandet kjøring i kWh / 100 km* | - |
Tankvolum (ca.) i l | 78 |
Dekkdimensjon foran | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Dekkdimensjon bak | 225/60 R17 99Y |
Felgdimensjon og -material foran | 7,5 J x 17", lettmetall |
Felgdimensjon og -material bak | 7,5 J x 17", lettmetall |
Elektrisk rekkevidde i km* | - |
---|---|
Bruttokapasitet, litiumionbatteri i kWh | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (80 %) i timer | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (100 %) i timer | - |
Effekt, elmotor i kW (hk) ved o/min | - |
---|---|
Maks. dreiemoment, elmotor i Nm ved o/min | - |
Systemeffekt, elmotor ved blandet kjøring i kW (hk) | - |
---|---|
Maksimalt dreiemoment, elmotor i Nm | - |
Egenvekt i kg (EU) | 2.030 |
---|---|
Tillatt totalvekt i kg | 2.640 |
Nyttelast i kg | 685 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1.340/1.420 |
Bagasjeromsvolum, min. i l | 515 |
Tilhengervekt (uten bremser) i kg | 750 |
Tilhengervekt (med bremser) i kg | 2.300 |
Sylindre/ventiler | 6/4 |
---|---|
Slagvolum i cm³ | 2.993 |
Slaglengde/boring i mm | 90/84 |
Effekt i kW (hk) ved o/min | 250 (340)/4.400 [258 (351)/4.400*] |
Maks. dreiemoment i Nm ved o/min | 700/1.750-2.250 [730/1.750-2.250*] |
Kompresjon:1 | 16,5 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0–100 km/t i sek | 5,0 |
Topphastighet, kun elmotor i km/t | - |
Blandet kjøring i l/mil* | 0,75-0,67 |
---|---|
CO₂-utslipp ved blandet kjøring i g/km* | 197-177 |
Strømforbruk ved blandet kjøring i kWh / 100 km* | - |
Tankvolum (ca.) i l | 78 |
Dekkdimensjon foran | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Dekkdimensjon bak | 245/50 R18 100Y |
Felgdimensjon og -material foran | 8,0 J x 18", lettmetall |
Felgdimensjon og -material bak | 8,0 J x 18", lettmetall |
Elektrisk rekkevidde i km* | - |
---|---|
Bruttokapasitet, litiumionbatteri i kWh | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (80 %) i timer | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (100 %) i timer | - |
Effekt, elmotor i kW (hk) ved o/min | - |
---|---|
Maks. dreiemoment, elmotor i Nm ved o/min | - |
Systemeffekt, elmotor ved blandet kjøring i kW (hk) | - |
---|---|
Maksimalt dreiemoment, elmotor i Nm | - |
Egenvekt i kg (EU) | 2.075 |
---|---|
Tillatt totalvekt i kg | 2.670 |
Nyttelast i kg | 670 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1.365/1.425 |
Bagasjeromsvolum, min. i l | 515 |
Tilhengervekt (uten bremser) i kg | 750 |
Tilhengervekt (med bremser) i kg | 2300 |
Sylindre/ventiler | 6/4 |
---|---|
Slagvolum i cm³ | 2.993 |
Slaglengde/boring i mm | 90,0/84,0 |
Effekt i kW (hk) ved o/min | 250 (340)/4.400 [258 (351)/4.400*] |
Maks. dreiemoment i Nm ved o/min | 700/1.750-2.250 [730/1.750-2.250*] |
Kompresjon:1 | 16,5 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0–100 km/t i sek | 5,1 |
Topphastighet, kun elmotor i km/t | - |
Blandet kjøring i l/mil* | 0,76-0,68 |
---|---|
CO₂-utslipp ved blandet kjøring i g/km* | 198-177 |
Strømforbruk ved blandet kjøring i kWh / 100 km* | - |
Tankvolum (ca.) i l | 78 |
Dekkdimensjon foran | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Dekkdimensjon bak | 245/50 R18 100Y |
Felgdimensjon og -material foran | 8 J x 18", lettmetall |
Felgdimensjon og -material bak | 8 J x 18", lettmetall |
Elektrisk rekkevidde i km* | - |
---|---|
Bruttokapasitet, litiumionbatteri i kWh | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (80 %) i timer | - |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (100 %) i timer | - |
Effekt, elmotor i kW (hk) ved o/min | - |
---|---|
Maks. dreiemoment, elmotor i Nm ved o/min | - |
Systemeffekt, elmotor ved blandet kjøring i kW (hk) | - |
---|---|
Maksimalt dreiemoment, elmotor i Nm | - |
Egenvekt i kg (EU) | 2.075 |
---|---|
Tillatt totalvekt i kg | 2.635 |
Nyttelast i kg | 635 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1.225/1.480 |
Bagasjeromsvolum, min. i l | 420 |
Tilhengervekt (uten bremser) i kg | - |
Tilhengervekt (med bremser) i kg | - |
Sylindre/ventiler | 6/4 |
---|---|
Slagvolum i cm³ | 2.998 |
Slaglengde/boring i mm | 94,6/82 |
Effekt i kW (hk) ved o/min | 210 (286)/5.000-6.000 |
Maks. dreiemoment i Nm ved o/min | 450/1.600-3.500 |
Kompresjon:1 | 11,0 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0–100 km/t i sek | 5,2 |
Topphastighet, kun elmotor i km/t | 140 |
Blandet kjøring i l/mil* | 0,24-0,20 |
---|---|
CO₂-utslipp ved blandet kjøring i g/km* | 54-45 |
Strømforbruk ved blandet kjøring i kWh / 100 km* | 264-217 |
Tankvolum (ca.) i l | 46 |
Dekkdimensjon foran | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Dekkdimensjon bak | 245/50 R18 100Y |
Felgdimensjon og -material foran | 8,0 J x 18", lettmetall |
Felgdimensjon og -material bak | 8,0 J x 18", lettmetall |
Elektrisk rekkevidde i km* | 44-48 |
---|---|
Bruttokapasitet, litiumionbatteri i kWh | 12 |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (80 %) i timer | 2,6 |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (100 %) i timer | 3,6 |
Effekt, elmotor i kW (hk) ved o/min | 83 (113)/3.170 |
---|---|
Maks. dreiemoment, elmotor i Nm ved o/min | 265/100-2.500 |
Systemeffekt, elmotor ved blandet kjøring i kW (hk) | 290 (394) |
---|---|
Maksimalt dreiemoment, elmotor i Nm | 600 |
Egenvekt i kg (EU) | 2.180 |
---|---|
Tillatt totalvekt i kg | 2.705 |
Nyttelast i kg | 600 |
Tillatt aksellast foran/bak i kg | 1.300/1.500 |
Bagasjeromsvolum, min. i l | 420 |
Tilhengervekt (uten bremser) i kg | - |
Tilhengervekt (med bremser) i kg | - |
Sylindre/ventiler | 6/4 |
---|---|
Slagvolum i cm³ | 2.998 |
Slaglengde/boring i mm | 94,6/82,0 |
Effekt i kW (hk) ved o/min | 210 (286)/5.000-6.000 |
Maks. dreiemoment i Nm ved o/min | 450/1.600-3.500 |
Kompresjon:1 | 11,0 |
Topphastighet i km/t | 250 |
---|---|
Akselerasjon 0–100 km/t i sek | 5,1 |
Topphastighet, kun elmotor i km/t | 140 |
Blandet kjøring i l/mil* | 0,28-0,23 |
---|---|
CO₂-utslipp ved blandet kjøring i g/km* | 65-53 |
Strømforbruk ved blandet kjøring i kWh / 100 km* | 288-259 |
Tankvolum (ca.) i l | 46 |
Dekkdimensjon foran | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Dekkdimensjon bak | 245/50 R18 100Y |
Felgdimensjon og -material foran | 8 J x 18", lettmetall |
Felgdimensjon og -material bak | 8 J x 18", lettmetall |
Elektrisk rekkevidde i km* | 53 |
---|---|
Bruttokapasitet, litiumionbatteri i kWh | 12 |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (80 %) i timer | 2,6 |
Ladetid høyspentbatteri med 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (100 %) i timer | 3,6 |
Effekt, elmotor i kW (hk) ved o/min | 83 (113)/3.170 |
---|---|
Maks. dreiemoment, elmotor i Nm ved o/min | 265/100-2.500 |
Systemeffekt, elmotor ved blandet kjøring i kW (hk) | 290 (394) |
---|---|
Maksimalt dreiemoment, elmotor i Nm | 600 |
Verdier uten parentes gjelder basismodellen med standard girkasse, mens verdier i parentes gjelder modellen med girkasse som leveres som ekstrautstyr.
Brennstoff-forbruket og CO2-utslippstallene ble beregnet i henhold til EU-forordning (EF) 715/2007 som var gjeldende på tidspunktet for typegodkjenningen. Tallene refererer til et kjøretøy med grunnleggende konfigurasjon, og den beregnede forbruksinformasjonen tar hensyn til ulik størrelse på valgte hjul, dekk og ekstrautstyr.
* Verdier basert på WLTP-testsyklusen.
Fra 1. januar 2020 ble NEDC kjøresyklusen erstattet med WLTP. Kjøretøy testet med WLTP kjøresyklus gir mer realistiske verdier med tanke på drivstoffforbruk, energiforbruk og utslipp, hvor NEDC ville gitt lavere verdier. WLTP, utslipps- og forbruksverdier finnes i de veiledende prislistene på www.bmw.no/prislister. Du finner mer informasjon om WLTP på www.bmw.no/wltp.
Drivstofforbruk og CO₂-utslipp.
Verdier uten parentes gjelder basismodellen med standard girkasse, mens verdier i parentes gjelder modellen med girkasse som leveres som ekstrautstyr.
Brennstoff-forbruket og CO2-utslippstallene ble beregnet i henhold til EU-forordning (EF) 715/2007 som var gjeldende på tidspunktet for typegodkjenningen. Tallene refererer til et kjøretøy med grunnleggende konfigurasjon, og den beregnede forbruksinformasjonen tar hensyn til ulik størrelse på valgte hjul, dekk og ekstrautstyr.
* Verdier basert på WLTP-testsyklusen.
Fra 1. januar 2020 ble NEDC kjøresyklusen erstattet med WLTP. Kjøretøy testet med WLTP kjøresyklus gir mer realistiske verdier med tanke på drivstoffforbruk, energiforbruk og utslipp, hvor NEDC ville gitt lavere verdier. WLTP, utslipps- og forbruksverdier finnes i de veiledende prislistene på www.bmw.no/prislister. Du finner mer informasjon om WLTP på www.bmw.no/wltp.